Пресс кривошипный настольный ПКН-3, ПКН-4

Наименование параметра | ПКН-3 | ПКН-4 |
1. Усилие пресса, т.с. | 3,0 | 4,0 |
2.Ход ползуна, мм | 29 | 29 |
3. Число ходов в минуту, не менее | 200 | 180 |
4. Наибольшее расстояние между столом и ползуном в егонижнем положении,мм | 165 |
165 |
5. Размер отверсия под хвостовик, мм | 25 | 25 |
6. Регулировка расстояния между столом и ползуном, мм | 20 | 20 |
7.Расстояние от оси до станины (вылет), мм | 70 | 70 |
8. Размер стола, мм | 220×140 | 220×140 |
9.Толщина подштамповой плиты, мм | 25 | 25 |
10. Установленная мощность эл.двигателя, кВт, не более | 1,5 | 1,5 |
11. Габаритные размеры: длина, мм не более | 600 | 700 |
ширина, мм не более | 700 | 800 |
высота, мм не более | 750 | 800 |
12.Масса пресса, кг не более | 250 | 300 |
13. Частота вращения эл.двигателя, об./мин. не более | 1500 | 1500 |
14.Энергоносители: ток переменный, трехфазный 380 В, частота 50 Гц |